沿革
昭和19年9月 | 創業。航空機電装部品及び廃油濾過機の製造を開始。 |
---|---|
昭和20年8月 | 打抜スクリーンの製造に着手し粉砕機・化学工業用に販路を開拓。以後打抜スクリーンの製造・販売を主業務とする。 |
昭和28年4月 | 自社設計製作に依る広幅高速打抜機を完成。砂糖分蜜等の大型遠心分離機用打抜スクリーンを製造し、国内外の砂糖工場、その他へ販路を拡大。 |
昭和31年4月 | ラジオ・テレビの真空管シールド用、極小孔ラスメタルを製造する特殊ラスメタルマシーンを自社設計製作により完成。続いてトランジスターラジオ等のスピーカーネット用打抜スクリーンの製造も開始し、弱電・電子機器業界へも新たな販路を開拓。 |
昭和35年 | 自動連続遠心分離機用の特殊スクリーンの開発研究に着手し、自社設計製作による特殊プレスを完成。これを機に従来の打抜スクリーンの常識を破った板厚の1/10~1/20の長孔及び三角孔の製品開発に成功し、各産業界の要求に応じ得る様になる。 |
昭和41年1月 |
中小企業庁より合理化モデル工場の指定を受け、以後平成8年4月制度終了迄継続して指定を受ける。![]() |
昭和57年4月 | 東京営業所を港区赤坂より新宿区新宿1-2-1 新宿御苑前に移転。 |
昭和57年9月 | 生産能力増強と生産効率の向上を図る為、明石市二見町に新工場(第一期分)を建設し、併せて広幅高速プレス(200ton)を導入し生産開始。 |
昭和57年9月 | 資本金を10,000,000円に増資。 |
昭和59年9月 | 二見工場増設工事(第ニ期分)が完成し製造部門の統合を開始。 |
昭和60年6月 |
集塵用スクリーン(パイロスクリーン)ドイツ特許を取得。 PAT No.3521880 |
昭和60年9月 | 二見工場事務所、倉庫棟(第三期分)が完成し、すでに完了している第一期、第ニ期分を含め全計画が完了、本格的生産を開始。 |
昭和61年5月 | 品質向上を図るため、1250mm幅フィニッシュレベラーと2550mm幅ワイドレベラーを導入。 |
昭和62年6月 | 金型製作の品質、精度の向上を図るため、ワイド形マシニングセンターを導入。 |
平成元年1月 | 資本金を15,000,000円に増資。 |
平成元年10月 | 生産能力増強と生産効率の向上を図るため、本社社屋完成、併せてNCニ軸同時制御特殊プレスを導入し生産を開始。 |
平成2年7月 | コンピュータによる生産管理システムを導入。 |
平成3年6月 |
集塵用スクリーン(パイロスクリーン)の日本国内特許を取得。 PAT No.1607214 |
平成5年1月 |
第26回社団法人中小企業研究センター賞を受賞。![]() |
平成5年5月 | 精密金型製作の精度と生産性の向上を図るため、高精度ワイヤ放電加工機と超高速細穴放電加工機を導入。 |
平成7年9月 | 型彫用放電加工機を増設。 |
平成8年4月 | 中小企業庁より合理化モデル工場として長年、経営合理化の推進に寄与した実績を認められ感謝状を受ける。 |
平成9年9月 | スクリーンの強度を重視したマイナス孔スクリーンの生産を開始。 |
平成12年5月 | IT関連ユーザー向、小孔ラスメタルの生産能力増強のため、ラスメタルマシーンを増設し生産を開始。 |
平成13年8月 |
“振動用多機能スクリーンプレート”特許を取得。 PAT No.3050410 |
平成17年4月 | NCロールフィーダー付高速パンチングプレス(100ton)を新設。 |
平成18年4月 | 経済産業省中小企業庁主催の、『明日の日本を支える元気なモノ作り中小企業300社』に選定される。 |
平成18年6月 | 二次加工の精度向上を図るため、プレスブレーキ(60ton)を導入。 |
平成20年12月 | 生産管理・販売管理システムを更新。 |
平成25年5月 | 品質ISO規格「ISO9001」認証取得。 |
平成25年11月 | 超精密金型製作の精度と生産性向上を図るため、最新式細孔放電加工機を導入。 |
平成27年3月 | 本社工場の拡充と生産効率向上を図るため、本社南側に新工場を増築。 |
平成27年3月 | 二次加工の守備範囲拡大を図るため、大型レーザー加工機を導入。 |
平成27年7月 | 二次加工用生産設備(レーザー加工機、ベンディングロールetc.)の拡充を目的として本社第二工場を建設。 |
平成27年9月 | 東京営業所を拡充し、従来と同じ新宿区内に移転。 |
平成28年11月 | 生産能力増強を図るため、本社工場にラスメタル加工機を増設。 |
平成29年4月 | 生産能力増強を図るため、二見工場に広幅高速プレス(300ton)を増設。 |